
Artisans Radio Taxis d’Evreux est à votre disposition pour accompagner vos visiteurs et vos collaborateurs dans tous leurs déplacements.
Nos tarifs taxi
Artisans Radio Taxis d’Evreux est à votre disposition pour accompagner vos visiteurs et vos collaborateurs dans tous leurs déplacements.
Trajet inter urbain
Evreux La Madeleine pour le centre ville (direct) : |
10 €
|
Evreux Navarre pour le centre ville (direct) : | 10 € |
Evreux St Michel pour le centre ville (direct) : |
10 €
|
Evreux Nétreville pour le centre ville (direct) : | 10 € |
Tarifs extérieur Evreux
Evreux > La Musse : | 17 € |
Evreux > Conches : | 40 € |
Evreux > Le Neubourg : | 53 € |
Evreux > Beaumont le Roger : | 62 € |
Evreux > Brionne : | 77 € |
Evreux > Bernay : | 98 € |
Evreux > Pont-Audemer : | 125 € |
Evreux > Lisieux : | 135 € |
Evreux > Elbeuf : | 88 € |
Evreux > Rouen Gare : | 116 € |
Evreux > Louviers : | 52 € |
Evreux > Val de Reuil : | 72 € |
Evreux > Les Ventes : | 25 € |
Evreux > St André de l’Eure : | 36 € |
Evreux > Damville : | 42 € |
Evreux > Breteuil sur Iton : | 62 € |
Evreux > Nonancourt : | 65 € |
Evreux > Dreux : | 94 € |
Evreux > Chartres : | 152 € |
Evreux > Pacy / Eure : | 38 € |
Evreux > Gaillon : | 50 € |
Evreux > Vernon : | 69 € |
Evreux > Ezy sur Eure : | 60 € |
Evreux > Mantes la Jolie : | 85 € |
Nous contacter
contact@taxi-evreux.com
02 32 33 44 33 (Central d'appel)
06 81 97 01 27 (Administratif)
Place de la gare BP 40646 27006 EVREUX
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.